Lista pracowników
Sortuj alfabetycznie:
SP - Studium Politechniczne, ul. Szosa Okrężna 17
Radioastronomia - budynek Radioastronomii, Instytut Astronomii, 87-148 Łysomice, Piwnice k/Torunia
Astronomia i Astrofizyka - Budynek Astronomii i Astrofizyki, Instytut Astronomii, 87-148 Łysomice, Piwnice k/Torunia
(Informacje o pracownikach wyświetlane są na podstawie systemów Omega-PsiR i eGPS. Zmiany lub błędy danych należy zgłaszać do sekretariatu Instytutu Fizyki lub Instytutu Astronomii)
| Telefon(+48 56611...) | Pokój | |
|---|---|---|
| dr Karolina Bąkowska | 3015 | pom. 26A Astronomia i Astrofizyka |
| Paweł Balewski | 3202 | A.-1.40 |
| prof. dr hab. Aleksander Balter | 3216 | A.-1.34 |
| dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK | 3040 | Radioastronomia, pom. 40 |
| dr Dobrosława Bartoszek-Bober | - | A.-1.31 |
| dr inż. Maciej Bartuzel | - | |
| mgr inż. Bogdan Bednarski | - | |
| mgr Saman Behjou | - | B.1.13 |
| dr Bihalan Bhattacharya | - | |
| dr hab. Katarzyna Bielska, prof. UMK | 3279 | A.2.26 |
| dr Magdalena Biernacka | 3316, ICNT 6656044 | B.0.14, B.-1.25, ICNT A.1.33 |
| dr inż. Sławomir Bilicki | 3331 | A.-2.15 |
| mgr Paweł Binnebesel | 3265 | A.1.13 |
| dr Marcin Bober | 3331 | A.-2.14 |
| prof. dr hab. Katharina Boguslawski | 3338 | B.1.11 |
| mgr Kamil Bonna | - | |
| Monika Borecka | 3229 | A.0.35 |
| mgr Justyna Borkowska | 3037 | Radioastronomia, pom. 37 |
| mgr Jakub Borkowski | 3252 | B.0.14 |
| dr inż. Mateusz Borkowski | - | |
| mgr Mohammed Boumhamdi | - | B.-1.16 |
| dr Iulia Brumboiu | 2405 | B.1.20 |
| Grzegorz Burek | 3310 | |
| mgr Anna Burzyńska | 3003 | KR 12 |
| mgr Joanna Bylicka | 3254 | B.0.08 |
| prof. dr hab. Mirosław Bylicki | 3275 | B.1.04 |
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń