Oferta dla olimpijczyków
Tematy oferowane studentom włączającym się w pracę zespołów badawczych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oferuje najlepszym studentom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2026/2027 Indywidualny Program Studiów, który umożliwi lepsze zarządzanie własnym czasem, a przede wszystkim włączenie się – już od II semestru studiów – w badania naukowe prowadzone w wybranej grupie badawczej. Poniżej przedstawiona jest aktualna oferta grup badawczych kierowana do ww. studentów:
| Kierownik grupy badawczej | Bezpośredni opiekun studenta | Temat badań naukowych | Sugerowane kierunki studiów |
| prof. dr hab. Alicja Chruścińska | prof. dr hab. Alicja Chruścińska | Datowanie luminescencyjne ceramiki archeologicznej i osadów geologicznych | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Alicja Chruścińska | prof. dr hab. Alicja Chruścińska | Nowe materiały do dozymetrii promieniowania jądrowego | fizyka, fizyka techniczna |
| dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | Mikrofalowa modulacja światła laserowego dla generacji optycznych grzebieni częstotliwości w spektroskopii molekularnej | fizyka, fizyka techniczna, automatyka i robotyka |
| dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | Jak zmierzyć izotopy światłem? Nowa technika wyznaczania absolutnych stosunków izotopowych w gazach | fizyka, fizyka techniczna, automatyka i robotyka |
| dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK | dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK | Badania właściwości termoelektrycznych materiałów | inżynieria nanostruktur, fizyka techniczna |
| dr inż. Krystian Erwiński | dr inż. Krystian Erwiński | Sterowanie numeryczne z wykorzystaniem algorytmów inspirowanych przyrodą oraz sztucznej inteligencji | automatyka i robotyka |
| dr Marcin Gawroński | dr Marcin Gawroński | PSR B0656+14 – pulsar udający magnetara czy magnetar udający pulsara? Badania aktywności radiowej | astronomia |
| dr Marcin Gawroński | dr Marcin Gawroński | Poszukiwania zjawisk superpulsów wśród znanych pulsarów | astronomia |
| dr Marcin Gawroński | dr Marcin Gawroński | RRATs – tajemnicze gwiazdy neutronowe | astronomia |
| prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | Sztuczna inteligencja trenowana metodami fizyki i chemii kwantowej | fizyka, fizyka techniczna, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| prof. dr hab. Boudewijn Roukema | prof. dr hab. Boudewijn Roukema | Observational cosmology | astronomia |
| dr inż. Grzegorz Kowzan | dr inż. Grzegorz Kowzan | Generacja, manipulacja, wzmacnianie i badanie ultrakrótkich impulsów laserowych | fizyka, fizyka techniczna, astronomia |
| dr inż. Grzegorz Kowzan | dr inż. Grzegorz Kowzan | Ultraszybka i ultraczuła spektroskopia laserowa molekuł w fazie gazowej | fizyka, fizyka techniczna, astronomia |
| prof. dr hab. Daniel Lisak | dr hab. Katarzyna Bielska, prof. UMK | Analiza widm molekularnych do zastosowań w obserwacjach satelitarnych atmosfery ziemskiej, astrofizyce i badaniach podstawowych | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| prof. dr hab. Daniel Lisak | dr Szymon Wójtewicz | Rozwój nowych technik spektroskopowych na potrzeby badań fundamentalnych, astrofizycznych i monitorowania klimatu | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Sebastian Maćkowski | dr inż. Marcin Szalkowski | Mikroskopia i spektroskopia nanostruktur hybrydowych, nanosensoryka oraz nanofotonika | inżynieria nanostruktur, fizyka techniczna, fizyka |
| dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska, prof. UMK | dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska, prof. UMK | Rozwój narzędzi biofizycznych pakietu Pythonowego ProDy do analizy oddziaływań białek z ligandami | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska, prof. UMK | dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska, prof. UMK | Symulacje dynamiki molekularnej w badaniu białek związanych z regulowaną śmiercią komórki | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr hab. D. Piątkowski, prof. UMK | dr hab. D. Piątkowski, prof. UMK | Od fotonów do plazmonów: nowoczesne nanomateriały w nauce i aplikacjach | fizyka, fizyka techniczna |
| dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK | dr hab. Łukasz Kłosowski, prof. UMK | Badanie oddziaływań kwantowych w pułapkach jonowych | fizyka |
| dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK | dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK | Badanie antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS CERN | fizyka |
| dr hab. Katarzyna Siudzińska, prof. UMK | dr hab. Katarzyna Siudzińska, prof. UMK | Własności algebraiczne kwantowych operatorów pomiaru | fizyka |
| dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK | dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK / dr Marta Pelc | Nanofotonika w grafenie i innych materiałach 2D: modelowanie komputerowe | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK | dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK / dr Marta Pelc | Projektowanie nanostruktur do zastosowań optoelektronicznych i nanotechnologicznych z wykorzystaniem AI | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| dr hab. Monika Stanke, prof. UMK | dr hab. Monika Stanke, prof. UMK, dr Andrzej Kędziorski | Bardzo dokładne obliczenia relatywistyczne i QED dla lekkich atomów I molekuł bez przybliżenia Borna-Oppenheimera | fizyka |
| dr hab. Monika Stanke, prof. UMK | dr hab. Monika Stanke, prof. UMK, dr Andrzej Kędziorski | Obliczenia struktury subtelnej i nadsubtelnej dla małych atomów i molekuł w podejściu bez przybliżenia Borna-Oppenheimera | fizyka |
| dr inż. Rafał Szczepański | dr inż. Rafał Szczepański | Autonomiczne roboty mobilne – lokalizacja, planowanie ścieżki, sterowanie | automatyka i robotyka |
| dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK | dr Magdalena Kowalska | Zastosowanie tomografii optycznej OCT w badaniach obiektów zabytkowych | fizyka |
| dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK | dr Marta Skrok | Zastosowanie szybkiego systemu śledzenia ruchów oka w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych | fizyka |
| dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK | dr Carlos Lopez Mariscal | Zastosowanie obrazów dna oka w monitorowaniu przepływu krwi w chorobach krążenia | fizyka |
| dr Szymon Śmiga | dr Szymon Śmiga | Chemia kwantowa w warunkach ograniczenia przestrzennego | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr Szymon Śmiga | dr Szymon Śmiga | Wykorzystanie narzędzi sztucznej iteligencji do badania własności fizykochemicznych układów atomowo-molekularnych | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr Szymon Śmiga | dr Szymon Śmiga | Rozwój metod theoretycznego opisu własności fizykochemicznych układów atomowo-molekularnych | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr Szymon Śmiga | dr Szymon Śmiga | Silna korelacja w układach wieloelektronowych | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| dr Katarzyna Walczewska-Szewc | dr Katarzyna Walczewska-Szewc | Symulacje komputerowe dynamiki białek w badaniu mechanizmów działania leków i selektywności ligandów | fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Obliczenia rozpraszania kwantowego dla układów atomowych i molekualrnych | fizyka |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Rozwijanie nowych technologii laserowych do ultradokładnych testów teorii kwantowej | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Rozwijanie nowych metod laserowego pułapkowania zimnych molekuł | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Budowa rezonatora optycznego o ultrawysokiej finezji | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Eksperymentalne testy obliczeń chemii kwantowej wychodzących z zasad pierwszych | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Badanie zderzeń molekularnych w pełni kwantowym reżimie | fizyka, fizyka techniczna |
| prof. dr hab. Piotr Wcisło | prof. dr hab. Piotr Wcisło | Ultradokładne obliczenia kwantowe struktury prostych molekuł i atomów | fizyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Bober | Aktywny optyczny zegar atomowy | fizyka, astronomia, automatyka i robotyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Bober | Ultrastabilne wnęki optyczne | fizyka, astronomia, automatyka i robotyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr inż. Sławomir Bilicki | Manipulacja ultrazimnymi atomami | fizyka, astronomia, automatyka i robotyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr inż. Piotr Morzyński | Automatyzacja w eksperymentach fizycznych i sterowanie w zegarach atomowych | automatyka i robotyka, informatyka stosowana |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr inż. Piotr Morzyński | Fizyka fundamentalna z ultrazimnymi atomami | fizyka, astronomia |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr inż. Piotr Morzyński | Optyczne zegary atomowe | fizyka, astronomia, informatyka stosowana, automatyka i robotyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Witkowski | Badania zimnych molekuł | fizyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Witkowski | Fizyka ultrazimnych zderzeń międzyatomowych | fizyka |
| dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Witkowski | Pułapki dipolowe | fizyka |
| prof. dr hab. Michał Zielińśki | prof. dr hab. Michał Zielińśki | AI w fizyce wielociałowej nanostruktur | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| prof. dr hab. Michał Zielińśki | prof. dr hab. Michał Zielińśki | Rozwijanie atomistycznych metod wielociałowych dla widm nanostruktur | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| dr Paweł Zieliński | dr Paweł Zieliński | Fotometryczne, polarymetryczne i spektroskopowe obserwacje zjawisk tymczasowych i obiektów zmiennych z wielkich przeglądów nieba | astronomia |
| dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | Kwantowa informacja w oddziaływaniach molekuł | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | Autonomiczne wyprowadzanie nowych teorii i programowanie z użyciem agentów AI w fizyce i chemii teoretycznej | fizyka, inżynieria nanostruktur, informatyka stosowana |
| dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | Gęstość elektronowa i jej małe zmiany oddziaływaniach molekuł i materiałów | fizyka, inżynieria nanostruktur |
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń