Plany i programy studiów rozpoczętych w 2021/22
Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:
- rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
- siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)
Programy studiów przedstawiamy w postaci linków do dokumentów opublikowanych w BIP UMK.
Studia stacjonarne:
| Stopień | Kierunek | Plan studiów | Siatka godzin | Program studiów |
| Pierwszy | Astronomia | As1 (PDF, 110KB) | Astr (PDF, 106KB) | Astronomia s1 |
| Automatyka i robotyka | ARs1 (PDF, 123KB) | AiR (PDF, 104KB) | Automatyka i robotyka s1 | |
| Fizyka | Fs1 (PDF, 122KB) | Fiz (PDF, 88KB) | Fizyka s1 | |
| Fizyka sp. naucz. | FNs1 (PDF, 122KB) | FizN (PDF, 108KB) | Fizyka sp. naucz. s1 | |
| Fizyka techniczna | FTs1 (PDF, 109KB) | FT (PDF, 106KB) | Fizyka techniczna s1 | |
| Informatyka stosowana | ISs1 (PDF, 126KB) | IS (PDF, 848KB) | Informatyka stosowana s1 | |
| Drugi | Astronomia | As2 (PDF, 115KB) | Astr (PDF, 111KB) | Astronomia s2 |
| Automatyka i robotyka | ARs2 (PDF, 97KB) | AiR (PDF, 76KB) | Automatyka i robotyka s2 | |
| Fizyka | Fs2 (PDF, 117KB) | Fiz (PDF, 109KB) | Fizyka s2 | |
| Fizyka sp. naucz. | FNs2 (PDF, 118KB) | FizN (PDF, 1MB) | Fizyka sp. naucz. s2 | |
| Physics & Astronomy | PA2 (PDF, 425KB) | PandA (PDF, 80KB) | Physics & Astronomy | |
| Fizyka techniczna* | FT-3sem (PDF, 121KB) FT-4sem (PDF, 148KB) |
IBI3s2 NANO3s2 (PDF, 70KB) OM3s2 (PDF, 69KB) IBI4s2 (PDF, 82KB) NANO4s2 (PDF, 113KB) |
Fizyka techniczna s2 | |
| Informatyka stosowana | ISs2 (PDF, 114KB) | IS (PDF, 114KB) | Informatyka stosowana s2 |
*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii, OM – opto- i mikroelektronika
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń