Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:
- rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
- siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)
Studia stacjonarne:
| Stopień | Kierunek | Plan studiów | Siatka godzin |
| Pierwszy | Astronomia | As1 | Astr |
| Automatyka i robotyka | ARs1 | AiR | |
| Fizyka | Fs1 | Fiz | |
| Fizyka sp. naucz. | FNs1 | FizN | |
| Fizyka techniczna | FTs1 | FT | |
| Informatyka stosowana | ISs1 | IS | |
| Drugi | Astronomia | As2 | Astr |
| Automatyka i robotyka | ARs2 | AiR | |
| Fizyka | Fs2 | Fiz | |
| Fizyka sp. naucz. | FNs2 | FizN | |
| Physics & Astronomy | PA2 | PandA | |
| Fizyka techniczna* | FT-3sem FT-4sem |
IBI3s2 OM4s2 OM3s2 |
|
| Informatyka stosowana | ISs2 | IS |
*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, OM – opto- i mikroelektronika
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń