Plany i programy studiów – cykl kształcenia rozpoczęty w 2025/26
Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:
- rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
- siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)
Programy studiów przedstawiamy w postaci linków do dokumentów opublikowanych w BIP UMK.
Studia stacjonarne:
| Pierwszy | Astronomia oraz Astronomia, spec. nauczanie fizyki | ASs1-plan (PDF, 353KB) | ASs1-siatka (PDF, 286KB) | Astronomia s1 |
| Automatyka i robotyka | ARs1-plan (PDF, 315KB) | ARs1-siatka (PDF, 229KB) | Automatyka i robotyka s1 | |
| Fizyka oraz Fizyka, spec. nauczycielska | FIs1-plan (PDF, 402KB) | FIs1-siatka (PDF, 598KB) | Fizyka s1 | |
| Fizyka techniczna | FTs1-plan (PDF, 321KB) | FTs1-siatka (PDF, 232KB) | Fizyka techniczna s1 | |
| Informatyka stosowana | ISs1-plan (PDF, 370KB) | ISs1-siatka (PDF, 269KB) | Informatyka stosowana s1 | |
| Inżynieria nanostruktur | INs1-plan (PDF, 363KB) | INs1-siatka (PDF, 213KB) | Inżynieria nanostruktur s1 | |
| Drugi | Astronomia oraz Astronomia, spec. nauczanie fizyki | AS2-plan (PDF, 366KB) | ASs2-siatka (PDF, 473KB) | Astronomia s2 |
| Automatyka i robotyka | ARs2-plan (PDF, 274KB) | ARs2-siatka (PDF, 163KB) | Automatyka i robotyka s2 | |
| Fizyka oraz Fizyka, spec. nauczycielska | FIs2-plan (PDF, 290KB) | FIs2-siatka (PDF, 445KB) | Fizyka s2 | |
| Physics & Astronomy | PAs2-plan (PDF, 214KB) | PAs2-siatka (PDF, 265KB) | Physics & Astronomy s2 | |
| Fizyka techniczna* | FTs2-3sem-plan (PDF, 299KB) FTs2-4sem-plan (PDF, 341KB) |
IBI3s2-siatka (PDF, 289KB) NANO3s2-siatka (PDF, 212KB) IBI4s2-siatka (PDF, 188KB) NANO4s2-siatka (PDF, 333KB) |
Fizyka techniczna s2 | |
| Informatyka stosowana | ISs2-plan (PDF, 302KB) | ISs2-siatka (PDF, 252KB) | Informatyka stosowana s2 | |
| Stopień | Kierunek | Plan studiów | Siatka godzin | Program studiów |
*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii.
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń