Plany i programy studiów – cykl kształcenia rozpoczęty w 2025/26
Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:
- rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
- siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)
Programy studiów przedstawiamy w postaci linków do dokumentów opublikowanych w BIP UMK.
AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW NASTĄPI W CZERWCU 2025 r.
Studia stacjonarne:
Pierwszy | Astronomia oraz Astronomia, spec. nauczanie fizyki | ASs1-plan | ASs2-siatka | Astronomia s1 |
Automatyka i robotyka | ARs1-plan | ARs1-siatka | Automatyka i robotyka s1 | |
Fizyka oraz Fizyka, spec. nauczycielska | FIs1-plan | FIs1-siatka | Fizyka s1 | |
Fizyka techniczna | FTs1-plan | FTs1-siatka | Fizyka techniczna s1 | |
Informatyka stosowana | ISs1-plan | ISs1-siatka | Informatyka stosowana s1 | |
Inżynieria nanostruktur | INs1-plan | INs1-siatka | Inżynieria nanostruktur s1 | |
Drugi | Astronomia oraz Astronomia, spec. nauczanie fizyki | AS2-plan | ASs2-siatka | Astronomia s2 |
Automatyka i robotyka | ARs2-plan | ARs2-siatka | Automatyka i robotyka s2 | |
Fizyka oraz Fizyka, spec. nauczycielska | FIs2-plan | FIs2-siatka | Fizyka s2 | |
Physics & Astronomy | PAs2-plan | PAs2-siatka | Physics & Astronomy s2 | |
Fizyka techniczna* | FTs2-3sem-plan FTs2-4sem-plan |
IBI3s2-siatka NANO3s2-siatka IBI4s2-siatka NANO4s2-siatka |
Fizyka techniczna s2 | |
Informatyka stosowana | ISs2-plan | ISs2-siatka | Informatyka stosowana s2 | |
Stopień | Kierunek | Plan studiów | Siatka godzin | Program studiów |
*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii.