Plany i programy studiów rozpoczętych w 2022/23
Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:
- rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
- siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)
Programy studiów przedstawiamy w postaci linków do dokumentów opublikowanych w BIP UMK.
Studia stacjonarne:
Stopień | Kierunek | Plan studiów | Siatka godzin | Program studiów |
Pierwszy | Astronomia | As1 | Astr | Astronomia s1 |
Automatyka i robotyka | ARs1 | AiR | Automatyka i robotyka s1 | |
Fizyka | Fs1 | Fiz | Fizyka s1 | |
Fizyka sp. naucz. | FNs1 | FizN | Fizyka sp. naucz. s1 | |
Fizyka techniczna | FTs1 | FT | Fizyka techniczna s1 | |
Informatyka stosowana | ISs1 | IS | Informatyka stosowana s1 | |
Drugi | Astronomia | As2 | Astr | Astronomia s2 |
Automatyka i robotyka | ARs2 | AiR | Automatyka i robotyka s2 | |
Fizyka | Fs2 | Fiz | Fizyka s2 | |
Fizyka sp. naucz. | FNs2 | FizN | Fizyka sp. naucz. s2 | |
Physics & Astronomy | PA2 | PandA | Physics & Astronomy | |
Fizyka techniczna* | FT-3sem FT-4sem |
IBI3s2 NANO3s2 IBI4s2 NANO4s2 |
Fizyka techniczna s2 | |
Informatyka stosowana | ISs2 | IS | Informatyka stosowana s2 |
*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii.