Seminaria
Seminaria odbywają się w piątki o godzinie 9:15 w sali 397.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
| Data | Prelegent | Temat seminarium |
|---|---|---|
| 22.06.2018 | dr hab. inż. Grzegorz Szala | Nowe laboratorium wytrzymałości materiałów w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych |
| 15.06.2018 | prof dr hab. Jadwiga Lal-Jadziak | Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną |
| 08.06.2018 | dr Sławomir Mandra | Sterowanie iteracyjne z uczeniem rozłożonego systemu grzejnego opisanego modelem nieminimalnofazowym |
| 25.05.2018 | mgr inż. Andrzej Korcala | Od sieci neuronowej do pomiarów elektrycznych |
| 18.05.2018 | dr inż. Paweł Dąbkowski | Sterowanie procesami powtarzalnymi drugiego rzędu |
| 11.05.2018 | mgr inż. Andrzej Wawrzak | Praktyczne aspekty stosowania sieci EtherCAT w systemie LinuxCNC |
| 27.04.2018 | mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz | Sterowanie autonomicznym robotem mobilnym |
| 20.04.2018 | goście z Maroka | 1. Hassan II University of Casablanca presentation 2. Solar cells physics and technology |
| 06.04.2018 | dr inż. Tomasz Tarczewski | An Application of Novel Nature-Inspired Optimization Algorithms to Auto-Tuning of State Feedback Controllers |
| 23.03.2018 | dr Robert Frankowski | System pomiaru odcinka czasu pomiędzy pakietami przesyłanymi Siecią EtherCAT |
| 09.03.2018 | dr Leszek Wydźgowski | Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT |
| 02.03.2018 | dr Przemysław Płóciennik | Wybrane metody wytwarzania cienkich warstw i nanostruktur |
| 19.01.2018 | dr Anna Zawadzka | Perowskity – materiały do zastosowań w fotowoltaice |
| 12.01.2018 | mgr inż. Jarosław Czoków | Metoda autonomicznej kalibracji interpolacyjnego scalonego przetwornika czas-cyfra |
| 15.12.2017 | dr Sławomir Grzelak | Dokładność pomiaru czasu przelotu w metodach ultradźwiękowych |
| 08.12.2017 | dr inż. Krystian Erwiński | Sterowanie numeryczne maszyn z napędami liniowymi |
| 01.12.2017 | dr inż. Marcin Paprocki | ZMNIEJSZENIE BŁĘDÓW KONTURU TRAJEKTORII RUCHU W MASZYNACH CNC Z ELASTYCZNYM UKŁADEM PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 24.11.2017 | mgr Maciej Gurski | System pomiarowy z wieloma wielosegmentowymi liniami opóźniającymi implementowany w układzie kintex UltraScale |
| 17.11.2017 | mgr inż. Michał Skiwski | Sterowanie ze sprzężeniem od wektora stanu serwonapędu z liniowym PMSM |
| 10.11.2017 | dr Dariusz Chaberski | Eliminacja wpływu błędów bąbelkowych powstałych w wielosegmentowej linii opóźniającej na dokładność pomiaru odcinka czasu w systemie wykorzystującym wielokrotny równoległy pomiar |
| 27.10.2017 | mgr inż.. Karol Kowalski | Badanie jednostki ruchu liniowego z napędami skokowymi |
| 20.10.2017 | mgr inż. Rafał Szczepański | Zastosowanie obliczeń równoległych do zwiększenia wydajności algorytmu optymalizacji trajektorii ruchu w układach sterowania CNC |
| 13.10.2017 | mgr inż. Łukasz Niewiara | Application of DC/DC/AC dual voltage source inverter for current harmonics reduction in PMSM drive |
| 06.10.2017 | prof. dr hab. inż. Marek Zieliński | Seminarium organizacyjne |
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń