Marek Grochowski
| Katedra Informatyki Stosowanej Instytut Nauk Technicznych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Grudziądzka 5, 89-100 Toruń pokój B.2.17 (dawniej 584) tel: 611-3294 e-mail: grochu at is kropka umk kropka pl WWW: https://www.is.umk.pl/~grochu |
Nauka
- Projekty i zainteresowania badawcze:
- Metody selekcji wektorów referencyjnych i metody prototypowe w zastosowaniu do klasyfikacji wzorców
- Sztuczne sieci neuronowe, architektury rozrastające się
- Metody uczenia maszynowego i meta-uczenie
- Deep Learning
Dydaktyka
Semestr letni 2025/26
| Poniedziałek | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1215-1345 | Wstęp do Data Mining | lab. | B.2.20 (PK1) | Moodle (kurs WDM) |
| 1515-1645 | Programowanie Obiektowe dla AiR | lab. | B.2.20 (PK1) | Moodle (kurs PO_AiR) |
| 1715-1845 | Programowanie Obiektowe dla AiR | lab. | B.2.20 (PK1) | Moodle (kurs PO_AiR) |
| Wtorek | ||||
| 830-1000 | Java | lab. | B.1.03 (PK5) | |
| 1000-1200 | Konsultacje | B.2.17 (584) | ||
| 1200-1400 | Seminarium KIS | sem. | SA2 | |
| 1415-1545 | Wstęp do Data Mining | lab. | A.0.06 (PK4) | Moodle (kurs WDM) |
| 1615-1745 | Sztuczne Sieci neuronowe | wykład | A.0.06 (PK4) | Moodle (kurs SSN) |
| 1800-1945 | Sztuczne Sieci neuronowe | lab. | A.0.06 (PK4) | Moodle (kurs SSN) |
