Tablica przedstawia zależność lepkości roztworu gliceryny w wodzie od stężenia i temperatury roztworu. Gęstość podano dla temperatury 25 °C. Lepkość podana jest w centypuazach (cP).

Lepkość wodnego roztworu gliceryny
Gęstość
[g/cm3]
Stężenie gliceryny
[%]
Lepkość roztworu
20 °C 25 °C 30 °C
1,00000 0 1,005 0,893 0,800
1,00235 1 1,029 0,912 0,817
1,00475 2 1,055 0,935 0,836
1,00710 3 1,083 0,959 0,856
1,00950 4 1,112 0,984 0,877
1,01185 5 1,143 1,010 0,900
1,01425 6 1,175 1,037 0,924
1,01660 7 1,207 1,064 0,948
1,01900 8 1,239 1,092 0,972
1,02135 9 1,274 1,121 0,997
1,02370 10 1,311 1,153 1,024
1,02620 11 1,350 1,186 1,052
1,02865 12 1,390 1,221 1,082
1,03110 13 1,431 1,256 1,112
1,03360 14 1,473 1,292 1,143
1,03605 15 1,517 1,331 1,174
1,03850 16 1,565 1,370 1,207
1,04100 17 1,614 1,411 1,244
1,04345 18 1,664 1,453 1,281
1,04590 19 1,715 1,495 1,320
1,04840 20 1,769 1,542 1,360
1,05095 21 1,829 1,592 1,403
1,05350 22 1,892 1,644 1,447
1,05605 23 1,957 1,699 1,494
1,05860 24 2,025 1,754 1,541
1,06115 25 2,095 1,810 1,590
1,06370 26 2,167 1,870 1,641
1,06625 27 2,242 1,934 1,695
1,06880 28 2,324 2,008 1,752
1,07135 29 2,410 2,082 1,812
1,07395 30 2,501 2,157 1,876
1,07660 31 2,597 2,235 1,942
1,07925 32 2,700 2,318 2,012
1,08190 33 2,809 2,407 2,088
1,08455 34 2,921 2,502 2,167
1,08715 35 3,040 2,600 2,249
1,08980 36 3,169 2,706 2,335
1,09245 37 3,300 2,817 2,427
1,09510 38 3,440 2,932 2,523
1,09775 39 3,593 3,052 2,624
1,10040 40 3,750 3,181 2,731
1,10310 41 3,917 3,319 2,845
1,10575 42 4,106 3,466 2,966
1,10845 43 4,307 3,624 3,094
1,11115 44 4,509 3,787 3,231
1,11380 45 4,715 3,967 3,380
1,11650 46 4,952 4,165 3,540
1,11915 47 5,206 4,367 3,706
1,12185 48 5,465 4,571 3,873
1,12450 49 5,730 4,787 4,051
1,12720 50 6,050 5,041 4,247
1,12995 51 6,396 5,319 4,467
1,13265 52 6,764 5,597 4,709
1,13540 53 7,158 5,910 4,957
1,13815 54 7,562 6,230 5,210
1,14090 55 7,997 6,582 5,494
1,14365 56 8,482 6,963 5,816
1,14640 57 9,018 7,394 6,148
1,14915 58 9,586 7,830 6,495
1,15185 59 10,25 8,312 6,870
1,15460 60 10,96 8,823 7,312
1,15735 61 11,71 9,428 7,740
1,16010 62 12,52 10,11 8,260
1,16285 63 13,43 10,83 8,812
1,16560 64 14,42 11,57 9,386
1,16835 65 15,54 12,36 10,02
1,17110 66 16,73 13,22 10,68
1,17385 67 17,96 14,18 11,45
1,17660 68 19,40 15,33 12,33
1,17935 69 21,07 16,62 13,27
1,18210 70 22,94 17,96 14,32
1,18480 71 25,17 19,53 15,56
1,18755 72 27,56 21,29 16,88
1,19025 73 30,21 23,28 18,34
1,19295 74 33,04 25,46 19,93
1,19565 75 36,46 27,73 21,68
1,19840 76 40,19 30,56 23,60
1,20110 77 44,53 33,58 25,90
1,20380 78 49,57 37,18 28,08
1,20655 79 55,47 41,16 31,62
1,20925 80 62,0 45,86 34,92
1,21190 81 69,3 51,02 38,56
1,21455 82 77,9 56,90 42,92
1,21720 83 87,9 64,2 47,90
1,21990 84 99,6 72,2 53,63
1,22255 85 112,9 81,5 60,05
1,22520 86 129,6 92,6 68,1
1,22790 87 150,4 106,1 77,5
1,23055 88 174,5 122,6 88,8
1,23320 89 201,4 141,8 101,1
1,23585 90 234,6 163,6 115,3
1,23850 91 278,4 189,3 134,4
1,24115 92 328,4 221,8 156,5
1,24380 93 387,7 262,9 182,8
1,24645 94 457,7 308,7 212,0
1,24910 95 545 366,0 248,8
1,25165 96 661 435,0 296,7
1,25425 97 805 522,9 354,0
1,25685 98 974 629 424,0
1,25945 99 1197 775 511,0
1,26201 100 1499 945 624

Źródło: Ch. D. Hodgman, Handbook of Chemistry and Physics, 40th edition, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio 1959.