| t [°C] | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -225 | 10,41 | 12,35 | 14,36 | 16,43 | ||||||
| -200 | 18,53 | 20,65 | 22,78 | 24,92 | 27,05 | |||||
| -175 | 29,17 | 31,28 | 33,38 | 35,48 | 37,57 | |||||
| -150 | 39,65 | 41,73 | 43,80 | 45,87 | 47,93 | |||||
| -125 | 49,99 | 52,04 | 54,09 | 56,13 | 58,17 | |||||
| -100 | 60,20 | 62,23 | 64,25 | 66,27 | 68,28 | |||||
| -75 | 70,29 | 72,29 | 74,29 | 76,28 | 78,27 | |||||
| -50 | 80,25 | 82,23 | 84,21 | 86,19 | 88,17 | |||||
| -25 | 90,15 | 92,13 | 94,10 | 96,07 | 98,04 | |||||
| 0 | 100,00 | 101,95 | 103,90 | 105,85 | 107,80 | |||||
| 25 | 109,74 | 111,68 | 113,61 | 115,54 | 117,47 | |||||
| 50 | 119,40 | 121,32 | 123,24 | 125,16 | 127,08 | |||||
| 75 | 129,00 | 130,91 | 132,81 | 134,70 | 136,60 | |||||
| 100 | 138,50 | 140,40 | 142,29 | 144,18 | 146,07 | |||||
| 125 | 147,95 | 149,83 | 151,71 | 153,59 | 155,46 | |||||
| 150 | 157,33 | 159,20 | 161,06 | 162,92 | 164,78 | |||||
| 175 | 166,63 | 168,48 | 170,33 | 172,18 | 174,02 | |||||
| 200 | 175,86 | 177,70 | 179,54 | 181,37 | 183,20 | |||||
| 225 | 185,03 | 186,85 | 188,67 | 190,49 | 192,31 | |||||
| 250 | 194,13 | 195,94 | 197,75 | 199,55 | 201,35 | |||||
| 275 | 203,15 | 204,94 | 206,73 | 208,52 | 210,30 | |||||
| 300 | 212,08 | 213,85 | 215,62 | 217,39 | 219,16 | |||||
| 325 | 220,92 | 222,68 | 224,44 | 226,20 | 227,95 | |||||
| 350 | 229,70 | 231,45 | 233,19 | 234,93 | 236,67 | |||||
| 375 | 238,41 | 240,15 | 241,88 | 243,61 | 245,34 | |||||
| 400 | 247,07 | 248,79 | 250,51 | 252,23 | 253,95 | |||||
| 425 | 255,66 | 257,37 | 259,08 | 260,79 | 262,49 | |||||
| 450 | 264,19 | 265,88 | 267,57 | 269,26 | 270,95 | |||||
| 475 | 272,63 | 274,31 | 275,98 | 277,64 | 279,29 | |||||
| 500 | 280,94 | 282,59 | 284,23 | 285,87 | 287,51 | |||||
| 525 | 289,15 | 290,79 | 292,43 | 294,06 | 295,68 | |||||
| 550 | 297,30 | |||||||||
ródło: Polska Norma PN-59/M-53852.